Nama Instansi : Cabang Rutan Palu di Parigi
Kementerian : Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Kuda Laut, Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab.Parigi Moutong,
Propinsi Sulawesi Tengah.
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA : Eddy Junaedi. Amd.IP, S.Sos. M.Si
Kasubsi Pelayanan Tahanan Dan Pengelolaan : I Made Budana. S.Sos
Jumlah Pegawai : 30 Orang
Staff Pengamanan : 16 orang
Staff Administrasi Dan Pembinaan : 14 Orang
| DAFTAR NAMA PETUGAS CABANG RUTAN PARIGI | ||||
| NO. | NAMA | JABATAN | ||
| 1 | EDDY JUNAEDI Amd.IP S.Sos.Msi | Kacab Rutan | ||
| NIP. 19730601 199503 1 001 | ||||
| 2 | I MADE BUDANA S.SOS | Kasubsie Yantah/Lola | ||
| NIP. 19750312 199703 1 001 | ||||
| 3 | A S R I A | |||
| NIP. 19580609 198103 2 002 | ||||
| 4 | ABBAS DUPPA | |||
| NIP. 19580301 198303 1 003 | ||||
| 5 | RAIS,S.Sos. | |||
| NIP. 19681212 199203 1 001 | ||||
| 6 | RAFLES SAMON | |||
| NIP. 19590212 198303 1 002 | ||||
| 7 | JALALUDIN | |||
| NIP. 19670720 199203 1 001 | ||||
| 8 | MINARTI,AS.S.Sos | |||
| NIP. 19640713 198903 2 001 | ||||
| 9 | M A R I S I | |||
| NIP. 19660820 199003 2 001 | ||||
| 10 | AGUSTINUS P, S.Sos | |||
| NIP. 19820606 200112 1 001 | ||||
| 11 | K A S L A N | |||
| NIP. 19581202 198003 1 001 | ||||
| 12 | S A M A U N | |||
| NIP. 19601226 198103 1 001 | ||||
| 13 | I S M A I L | |||
| NIP. 19600407 198003 1 002 | ||||
| 14 | NEVIE LIVIE KAMAGI | |||
| NIP. 19850619 200801 2 002 | ||||
| 15 | S U A I B | |||
| NIP. 19801010 200112 1 001 | ||||
| 16 | MUH. NASIR | |||
| NIP. 19820221 200501 1 001 | ||||
| 17 | THOMAS I MADE YUDISTIRA | |||
| NIP. 19851219 200501 1 001 | ||||
| 18 | AKHMAD BASHIRUDDIN | |||
| NIP. 19780830 200604 1 001 | ||||
| 19 | SAPRUDDIN | |||
| NIP. 19801206 200604 1 001 | ||||
| 20 | VICKTOR ANTHONY | |||
| NIP. 19870216 200604 1 001 | ||||
| 21 | IWAYAN SUGIARTAWAN | |||
| NIP. 19790607 200703 1 001 | ||||
| 22 | I KETUT SUCIPTA | |||
| NIP. 19830407 200703 1 001 | ||||
| 23 | I PUTU ERI SUSANTO | |||
| NIP. 19870107 200703 1 001 | ||||
| 24 | IMADE JAYA HINDRAWAN | |||
| NIP. 19870928 200703 1 001 | ||||
| 25 | IKA SUSANTI,ST | |||
| NIP. 19810627 200801 2 001 | ||||
| 26 | AGUSTINUS I NYOMAN ADIPUTRA | |||
| NIP. 19881018 200801 1 001 | ||||
| 27 | FERI SADU GUNAWAN | |||
| NIP. 19880906 200801 1 001 | ||||
| 28 | LARAS SEPTIANI | |||
| NIP. 19890924 200801 2 001 | ||||
| 29 | MUH. IRSAM | |||
| NIP. 19871228 200901 1 001 | ||||
| 30 | I GEDE AGUS FERIANTO | |||
| NIP. 19891004 200901 1 001 | ||||






0 komentar:
Posting Komentar